FPN Consultancy
Tarieven
Consultants voor pensioen en hypotheek vraagstukken
| Actuariële diensten | Pensioenberekening eigenbeheer | € 115,- |
| Meerwerk, berekening afloop, waarde economisch verkeer, belanswaarderingen | € 130,- p/u | |
| Overeenkomsten | Pensioenbrief, stamrechtovereenkomst | € 175,- |
| Akte van overdracht, financieringsovereenkomst, contra-verzekering | € 130,- p/u | |
| Pensioencontracten | Advies bij aangaan, wijzigen en beëndigen van contracten, | |
| bemiddeling bij tot stand brengen van contracten (zonder provisie), | ||
| begeleiden van contracten, | ||
| Actuariële scan van pensioencontract | € 150,- p/u | |
| Hypotheekadvies | Zonder bemiddeling | € 120,- p/u |
| Financiële planning | Advisering en samenstellen rapport | € 120,- p/u |
| Advies en begeleiding bij echtscheiding | Hypotheek, pensioen, levensverzekering | € 120,- p/u |
Genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW



