FPNdirect
Samen uw huis verkopen € 950,- inclusief BTW
|
Verkoopfase |
Omschrijving |
FPN |
Verkoper |
| Waardebepaling | Woningopname | ||
| Getaxeerde waarde | |||
| Vraagprijsadvies | |||
| Opnamerapport | |||
| Compleet maken woning presentatie | Kadastrale gegevens | ||
| Bouwtechnische aspecten | |||
| Juridische aspecten | |||
| Kengetallen | |||
| Overige kenmerken | |||
| Aanbiedingstekst | |||
| Foto's | |||
| Invullen lijst van zaken en NVM vragenlijst | |||
| Promotie woning | Koppeling met NVM database woningzoekenden | ||
| 'Te koop' bord en poster | |||
| Digitale woningbrochure | |||
| FPN-Groep.nl | |||
| Funda.nl | |||
| Diverse woningsite's | |
||
| Bezichtigingen | Coördinatie bezichtigingen | ||
| Rondleiding belangstellende | |||
| Prijsonderhandelingen | |||
| Afhandelingen | Opstellen koopovereenkomst | ||
| Juridische check koopovereenkomst | |||
| Coördinatie afhandeling | |||
| Up-to-date info en persoonlijke service | 'NVM Klantenintranet' met totaaloverzicht | ||
| Statistieken betreffende belangstelling | |||
| Persoonlijk contact tijdens gehele verkoopproces | |||
| Nazorg | |||
| Voordelen | Upgraden met bezichtigingen door FPN Makelaardij | ||
| Upgraden naar 'Full Service' na voldoende bezichtigingen door FPN makelaardij | |||
| Creatieve aanvullende diensten FPN Makelaardij | |||
Meld u aan!
Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen wij direct contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.


